Контрольные цифры приёма

800 бюджетных мест

Зачисление осуществляется на очную форму обучения без вступительных испытаний и ОГЭ/ЕГЭ.

На базе основного общего образования (9 классов)

Название специальности Форма обучения Срок обучения Общее кол-во мест Кол-во мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований Кол-во мест по договорам
Феде-
ральных
Субъектов РФ Местных
27.02.04 Автоматические системы управления Очная 2 года 10 мес. 60 0 50 0 10
15.02.09 Аддитивные технологии Очная 3 года 10 мес. 60 0 50 0 10
27.02.06 Метрологический контроль средств измерения Очная 2 года 10 мес. 30 0 25 0 5
27.02.07 Управление качеством промышленной продукции Очная 2 года 10 мес. 60 0 50 0 10
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления  Очная 2 года 10 мес. 30 0 25 0 5
13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация  Очная 3 года 10 мес. 30 0 25 0 5
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Очная 1 год 10 мес. 60 0 75 0 10
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Очная 3 года 10 мес. 60 0 50 0 10
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики  Очная 1 год 10 мес. 30 0 25 0 5
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Очная 2 года 10 мес. 85 0 50 0 35
21.02.20 Прикладная геодезия Очная 3 года 10 мес. 60 0 50 0 10
21.02.19 Землеустройство Очная 3 года 10 мес. 30 0 25 0 5
08.02.15 Информационное 
моделирование в строительстве 
Очная 2 года 10 мес. 30 0 25 0 5
42.02.02 Издательское дело Очная 2 года 10 мес. 60 0 50 0 10
54.01.20 Графический дизайнер Очная 2 год 10 мес. 30 0 25 0 5
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Очная 2 года 10 мес. 30 0 25 0 5
09.02.06 Сетевое и системное администрирование Очная 3 года 10 мес. 30 0 25 0 5
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Очная 3 года 10 мес. 30 0 25 0 5
38.02.07 Банковское дело Очная 2 года 10 мес. 25 0 0 0 25




На базе среднего общего образования (11 классов)

Название специальности Форма обучения Срок обучения Общее кол-во мест Кол-во мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований Кол-во мест по договорам
Феде-
ральных
Субъектов РФ Местных
21.02.19 Землеустройство Очная 2 года 10 мес. 30 0 25 0 5
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Очная 1 год 10 мес. 30 0 25 0 5
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Очная 1 год 10 мес. 30 0 25 0 5
42.02.02 Издательское дело Очная 1 год 10 мес. 30 0 25 0 5
54.01.20 Графический дизайнер Очная 1 год 10 мес. 30 0 25 0 5